Заказывайте панели МДФ и аксессуары к ним по тел.: +7(495) 221-61-40
Размеры всех панелей: длина - 2600 мм, ширина - 238 мм, толщина - 7 мм. Вес: 1.2 кг
Номенклатура | Фото | Артикул | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Панель МДФ Береза карельская светлая (модерн) 4.95 м2 | ![]() |
П2/МО/БКС | 870 |
Панель МДФ Береза карельская темная (модерн) 4.95 м2 | ![]() |
П2/МО/БКТ | 890 |
Панель МДФ Дуб чикаго (медиум) 4,95 м2 | ![]() |
П2/ММ/ДУБЧ | 790 |
Панель МДФ Иоко (оригами) 4.95 м2 | ![]() |
П2/ОР/ИОКО | 880 |
Панель МДФ Киното (оригами) 4.95 м2 | ![]() |
П2/ОР/КИНОТО | 880 |
Панель МДФ Махагон (эконом) 4.95 м2 | ![]() |
П2/Э/МАХ | 660 |
Панель МДФ Оникс (медиум) 4.95 м2 | ![]() |
665 | |
Панель МДФ Орех (медиум) 4.95 м2 | ![]() |
П2/ММ/ОРЕХ | 790 |
Панель МДФ Отаку (оригами) 4.95 м2 | ![]() |
П2/ОР/ОТАКУ | 880 |
Панель МДФ Сосна антик (медиум) 4.95 м2 | ![]() |
760 | |
Панель МДФ Сосна медиум (медиум) 4.95 м2 | ![]() |
П2/ММ/СОСМ | 780 |
Панель МДФ Чери (медиум) 4.95 м2 | ![]() |
П2/ММ/ЧЕРИ | 775 |
Панель МDF Вишня (классик) 4.95 м2 | ![]() |
П2/К/ВИШНЯ | 660 |
Панель МDF Мрамор белый (классик) 4.95 м2 | ![]() |
П2/К/МРБЕЛ | 660 |
Аксессуары | |||
Складной угол MDF-C Сосна светлая (классик) 2600*28*28 | ![]() |
СУ/К/СОСНАСВ | 45 |
Складной угол МDF-С Береза (эконом) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/Э/БЕР | 45 |
Складной угол МDF-С Береза кар. свет.(модерн) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/МО/БКС | 60 |
Складной угол МDF-С Береза кар. темн.(модерн) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/МО/БКТ | 65 |
Складной угол МDF-С Вишня (классик) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/К/ВИШНЯ | 45 |
Складной угол МDF-С Дуб рустик (эконом) 2600х28х28 | ![]() |
45 | |
Складной угол МDF-С Дуб светлый (классик) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/К/ДУБС | 45 |
Складной угол МDF-С Дуб суков. светлый (эконом) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/Э/ДУБСУ | 45 |
Складной угол МDF-С Дуб Чикаго (медиум) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/ММ/ДУБЧ | 50 |
Складной угол МDF-С Иоко (оригами) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/ОР/ИОКО | 65 |
Складной угол МDF-С Киното (оригами) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/ОР/КИНОТО | 50 |
Складной угол МDF-С Клен (эконом) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/Э/КЛЕН | 45 |
Складной угол МDF-С Клен небесный (эконом) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/Э/КЛЕНН | 45 |
Складной угол МDF-С Мрамор белый (классик) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/К/МРБЕЛ | 45 |
Складной угол МDF-С Мрамор марианна (эконом) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/Э/МРМАР | 45 |
Складной угол МDF-С Мрамор зеленый (эконом) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/МО/МРЗЕР | 45 |
Складной угол МDF-С Мрамор розовый (эконом) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/Э/МРРОЗ | 45 |
Складной угол МDF-С Мята (медиум) 2600х28х28 | ![]() |
60 | |
Складной угол МDF-С Оникс (медиум) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/Э/ОНИКС | 45 |
Складной угол МDF-С Орех (медиум) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/ММ/ОРЕХ | 50 |
Складной угол МDF-С Отаку (оригами) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/ОР/ОТАКУ | 65 |
Складной угол МDF-С Сосна медиум (медиум) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/ММ/СОСМ | 50 |
Складной угол МDF-С Сосновая ветвь (эконом) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/Э/СОСВ | 45 |
Складной угол МDF-С Ясень белый (классик) 2600х28х28 1уп.=40шт. | ![]() |
СУ/К/ЯСБЕЛ | 45 |
Складной угол МDF-С Ясень зеленый (эконом) 2600х28х28 1уп.=40шт. | ![]() |
45 | |
Складной угол МDF-С Ясень классик (классик) 2600х28х28 | ![]() |
45 | |
Складной угол МDF-С Ясень серебристый (эконом) 2600х28х28 | ![]() |
СУ/Э/ЯССЕР | 45 |