Количество кв.м. | Панели фальшпола Perfaten, шт. | Стойки фальшпола и накладки к ним, шт. | Клей для стоек (средний 700 мл), шт. | Фиксатор резьбы (средний 900 мл), шт. | Уплотнительная (демпферная) лента, м.п. | Алюминиевые регулировочные пластины, шт. | Стрингер средний, шт. | Грунтовка обеспыливающая, кг (л) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
В упаковке 20 м.п. | В заводской упаковке 1000 шт. | В канистре 10 л |
За более точным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам по тел.:+7 (495) 221-61-40.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАНЕЛЕЙ | КРАТНОСТЬ УПАКОВКИ | ВЕС ПЛИТЫ (кг) | ВЕС ПАЛЛЕТА С ПАНЕЛЯМИ | ЗАГРУЗКА В 10-ТОННИК | ЗАГРУЗКА В 20-ТОННИК | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
Панели фальшпола Perfaten Eco 30 ST/AL, ДСП30 мм, ST - 0,5мм/AL - 0,05 мм | 80 шт | 7,87 | 630 кг | 1040 шт. | 13 паллет | 2140 шт. | 27 паллет | Размер паллета: 600*1200 мм 800*1200 мм Высота паллета с товаром: 1000 мм Объем паллета с панелями: 0,96 м3 |
Панели фальшпола Perfaten Eco 38 AL/AL, ДСП 38 мм, AL/AL 0,05 мм | 60 шт | 10 | 600 кг | 960 шт. | 16 паллет | 1980 шт. | 33 паллет | |
Панели фальшпола Perfaten Eco 38 ST/AL, ДСП 38 мм, ST0,5мм/AL 0,05мм | 60 шт | 10,7 | 642 кг | 900 шт. | 15 паллет | 1800 шт. | 30 паллет | |
Панели фальшпола Perfaten Eco 38 PVC/AL, ДСП 38 мм, AL 0,05мм | 60 шт | 9,5 | 570 кг | 960 шт. | 16 паллет | 1980 шт. | 33 паллет | |
Панели фальшпола Perfaten Eco 38 PVC/ST, ДСП 38 мм, ST 0,5мм | 60 шт | 11 | 660 кг | 900 шт. | 15 паллет | 1800 шт. | 30 паллет | |
Панели фальшпола Perfaten Solid 30 СУЛЬФАТ КАЛЬЦИЯ 600*600 | 50 шт | 16,6 | 830 кг | 550 шт. | 11 паллет | 1100 шт. | 22 паллет | |
Панели фальшпола Perfaten Solid 30 ST СУЛЬФАТ КАЛЬЦИЯ 600*600 | 50 шт | 18,6 | 930 кг | 500 шт. | 10 паллет | 1000 шт. | 20 паллет | |
Панели фальшпола Perfaten Solid 36 СУЛЬФАТ КАЛЬЦИЯ 600*600 | 40 шт | 19,75 | 790 кг | 480 шт. | 12 паллет | 940 шт. | 24 паллет | |
Панели фальшпола Perfaten Solid 36 ST СУЛЬФАТ КАЛЬЦИЯ 600*600 | 40 шт | 20,75 | 870 кг | 440 шт. | 11 паллет | 920 шт. | 23 паллет | |
Панели фальшпола Perfaten Solid 36 PVС/ST СУЛЬФАТ КАЛЬЦ. 600*600 | 40 шт | 21,75 | 830 кг | 440 шт. | 11 паллет | 880 шт. | 22 паллет | |
* ПОГРУЗКА ПАЛЛЕТ СТРОГО В 1 РЯД!!!!! |
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ (РОК) | НАИМЕНОВАНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТЕЙ СТОКИ | ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ (ММ) | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (ШТ.) | ОБЪЕМ УПАКОВКИ (М3) | ВЕС СТОЙКИ В СБОРЕ (КГ) | |
РОК 75 AS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ ТBA42S | 65-85 | 100 | 0,06 | 0,25 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ РНА51S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 80 AS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ ТBA45S | 68-91 | 100 | 0,06 | 0,3 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ РНА54S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 90 AS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ TBA52S | 75-101 | 100 | 0,06 | 0,325 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ РНА60S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 100 AS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ TBA56S | 85-115 | 100 | 0,06 | 0,345 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ РНА70S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 110 AS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ TBA66S | 89-125 | 100 | 0,06 | 0,38 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ РНА70S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 125 AS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ TBA81S | 104-145 | 100 | 0,06 | 0,405 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ РНА80S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 145 AS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ TBA92S | 115-175 | 100 | 0,06 | 0,425 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ РНА100S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 160 AS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ TBA107S | 130-190 | 100 | 0,06 | 0,445 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ РНА100S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 175 AS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ TBA107S | 145-205 | 100 | 0,06 | 0,465 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ РНА100S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 190 AS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ TBA137S | 160-220 | 100 | 0,06 | 0,485 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ РНА100S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 205 AS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ TBA152S | 175-235 | 100 | 0,06 | 0,505 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ РНА100S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 220 AS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ TBA167S | 190-250 | 100 | 0,06 | 0,535 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ РНА100S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 245 AS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ TBA192S | 215-275 | 100 | 0,06 | 0,545 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ РНА100S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 270 AS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ TBA217S | 240-300 | 100 | 0,06 | 0,585 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ РНА100S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 270 AS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ TBA217S | 240-300 | 100 | 0,06 | 0,585 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ РНА100S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 300 БS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ PBБ120S | 267-333 | 100 | 0,06 | 0,635 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ РНА100S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 300 БS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ PBБ120S | 267-333 | 100 | 0,06 | 0,635 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ ТНБ239S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 350 БS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ PBБ120S | 317-383 | 100 | 0,06 | 0,685 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ ТНБ289S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 400 БS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ PBБ120S | 367-433 | 100 | 0,06 | 0,755 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ ТНБ339S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 450 БS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ PBБ120S | 517-583 | 100 | 0,06 | 0,985 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ ТНБ489S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 500 БS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ PBБ120S | 467-533 | 100 | 0,06 | 0,955 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ ТНБ439S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 550 БS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ PBБ120S | 467-533 | 100 | 0,06 | 0,955 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ ТНБ439S | 100 | 0,06 | ||||
РОК 600 БS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ PBБ150S | 550-650 | 100 | 0,06 | 1,035 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ ТНБ527S | 100 | 0,1 | ||||
РОК 600 БS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ PBБ150S | 650-700 | 100 | 0,06 | 1,135 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ ТНБ627S | 100 | 0,1 | ||||
РОК 700 БS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ PBБ200S | 650-700 | 100 | 0,06 | 1,135 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ ТНБ627S | 100 | 0,1 | ||||
РОК 800 БS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ PBБ200S | 650-700 | 100 | 0,06 | 1,235 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ ТНБ707S | 100 | 0,1 | ||||
РОК 900 БS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ PBБ200S | 830-970 | 100 | 0,06 | 1,335 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ ТНБ807S | 100 | 0,1 | ||||
РОК 1000 БS | СТОЙКА ВЕРХНЯЯ PBБ200S | 930-1070 | 100 | 0,06 | 1,435 | |
СТОЙКА НИЖНЯЯ ТНБ907S | 100 | 0,1 | ||||
Накладка для стоек | РОК/S АСП | коробка 600х160х170 мм | 250 шт. | 0,0163 м3 | 0,05 | |
* ПОГРУЗКА ПАЛЛЕТ СТРОГО В 1 РЯД!!!!! | ||||||
** РАЗМЕР КОРОБКИ СО СТРИНГЕРАМИ (производство Италия) = 0,04х0,03х0,02 м (примерно 0,025 м3) | ||||||
В 10-ТОННИК ЗАГРУЖАЕТСЯ 180 коробок со стойками =10 паллет со стойками = 11,5 м3 |