Прозрачная и черная полиэтиленовые пленки уже много лет находят широкое применение в строительстве, ремонте, сельском хозяйстве, а также на производстве.
Основное применение полиэтиленовой пленки TDStels:
Преимущество упаковки в полиэтиленовую пленку TDStels
Технические характеристики
Наименование показателя | Норма для пленки толщиной ТУ 2245-001-09244330-2012 | ||
до 0,03 мм вкл. | свыше 0,03 мм до 0,1 мм вкл. | свыше 0,1 мм (0,12–0,5) | |
первый сорт | |||
Прочность при растяжении, Мпа (кг/см2), не менее | |||
в продольном направлении | 14,7 (150) | 13,7 (140) | 13,7 (140) |
в поперечном направлении | 11,8 (120) | 11,8 (120) | 11,8 (120) |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | |||
в продольном направлении | 100 | 200 | 250 |
в поперечном направлении | 130 | 300 | 300 |
Статический коэффициент трения | – | 0,1-0,5 | 0,1-0,5 |
Удельное
поверхностное
электрическое
сопротивление, Ом, не более– |
1·1016 |
1·1016 |
|
Наименование | Значение |
---|---|
Название | Плёнка полиэтиленовая TDStels |
Производитель | ЛИГА |
Размер | - |