Тип товара: Саморезы и шурупы
Шуруп по бетону используется для крепления деревянных, пластмассовых или металлических оконных и дверных рам, пожарозащитных дверей к бетону, кирпичу, блокам с пустотами, легкому бетону и натуральном камню.
Технические характеристики
Обозначение | 7,5х52 | 7,5х72 | 7,5х92 | 7,5х112 | 7,5х202 | 7,5х132 | 7,5х202 | 7,5х202 |
Наружный диаметр, мм | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 |
Внутренний диаметр, мм | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 |
Шаг резьбы, мм | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 |
Диаметр головки, мм | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 |
Высота головки, мм | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 | 2,80-3,20 |
Шлиц | Тогх30 | Тогх30 | Тогх30 | Тогх30 | Тогх30 | Тогх 30 | Тогх30 | Тогх30 |
Глубина шлица, мм | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 |
Длина, мм | 50-54 | 70-74 | 90-94 | 110-114 | 130-134 | 200-204 | 180-184 | 200-204 |
Диаметр сверла, мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Макс. крутящийся момент затяжки, Н·м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мин. вырывающая сила, кН (бетон В 25) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Вес 1000 штук, кг | 11 | 14 | 18 | 22 | 26,3 | 30,3 | 36,2 | 38 |
Материал | Сталь С1022 | Сталь С1022 | Сталь С1022 | Сталь С1022 | Сталь С1022 | Сталь С1022 | Сталь С1022 | Сталь С1022 |
Материал | Мин. глубина анкеровки, мм | Мин. глубина сверления в стене, мм |
Бетон | 30,00 | 48 |
Силикатный кирпич | 40,00 | 55 |
Полнотелый кирпич | 40,00 | 55 |
Пемза | 50,00 | 65 |
Лёгкий бетон | 60,00 | 75 |
Покрытие
Белый или желтый цинк.
Наименование | Значение |
---|---|
Название | Шуруп по бетону |
Производитель | Крепежные системы |
Размер | - |
Фасовка | Фасованная продукция |